預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
7
丸捷有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 丸捷有限公司 | 27771705 | — | — | 得標 |
| 大駒營造工程有限公司 | 16914092 | — | — | 未得標 |
| 坤偉營造有限公司 | 80254048 | — | — | 未得標 |
| 巨筑營造股份有限公司 | 89731275 | — | — | 未得標 |
| 凱竹營造有限公司 | 16183835 | — | — | 未得標 |
| 承宗營造工程有限公司 | 16653456 | — | — | 未得標 |
| 寶瀧工程有限公司 | 28476723 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。