投標家數 / 得標
11
大法營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 大法營造有限公司 | 16678251 | — | — | 得標 |
| 全佑土木包工業 | — | — | — | |
| 三互營造股份有限公司 | — | — | — | |
| 力台營造有限公司 | — | — | — | |
| 勤鴻營造股份有限公司 | — | — | — | |
| 橋旭營造有限公司 | — | — | — | |
| 偉華營造有限公司 | — | — | — | |
| 佺盛營造有限公司 | — | — | — | |
| 捷友營造股份有限公司 | — | — | — | |
| 亞億營造股份有限公司 | — | — | — | |
| 肯鑫營造工程有限公司 | — | — | — |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。