預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
10
鼎上豐興業有限公司
公告時間軸
- 2010-05-17 決標公告 原文 ↗
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 鼎上豐興業有限公司 | 25150510 | — | — | 得標 |
| 奇輝工程有限公司 | 27363813 | — | — | 未得標 |
| 源興水電工程有限公司 | 84993117 | — | — | 未得標 |
| 金太祥機電顧問有限公司 | 84672396 | — | — | 未得標 |
| 丞瑩電業工程有限公司 | 16280246 | — | — | 未得標 |
| 弘久工程有限公司 | 23624491 | — | — | 未得標 |
| 永昶水電工程有限公司 | 24221518 | — | — | 未得標 |
| 世烽實業有限公司 | 24409111 | — | — | 未得標 |
| 新欣電氣工程有限公司 | 22691909 | — | — | 未得標 |
| 勤樸科技股份有限公司 | 13117101 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。