預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
6
照昇企業有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 照昇企業有限公司 | 60317122 | — | — | 得標 |
| 日嘉印刷有限公司 | 86373598 | — | — | 未得標 |
| 農爵精密電子工業有限公司 | 22329274 | — | — | 未得標 |
| 得力信國際工業股份有限公司 | 12619561 | — | — | 未得標 |
| 奇亦實業有限公司 | 97445633 | — | — | 未得標 |
| 恆利科技有限公司 | 16962832 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。