投標家數 / 得標
10
彥韋營造工程股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 彥韋營造工程股份有限公司 | — | — | — | 得標 |
| 建坤實業社 | 40556095 | — | — | 未得標 |
| 景峰營造有限公司 | 89337695 | — | — | 未得標 |
| 振鼎營造有限公司 | 13043306 | — | — | 未得標 |
| 璉嶸營造有限公司 | 42075360 | — | — | 未得標 |
| 聯安砂石企業有限公司 | 27802377 | — | — | 未得標 |
| 亞鑫營造有限公司 | 84425017 | — | — | 未得標 |
| 靖瑋營造有限公司 | 42076924 | — | — | 未得標 |
| 勢鴻有限公司大洲廠 | 99620880 | — | — | 未得標 |
| 正芳營造有限公司 | 42025496 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。