預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
8
亨達營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 亨達營造有限公司 | 53133269 | — | — | 得標 |
| 龍祥營造股份有限公司 | 89999293 | — | — | 未得標 |
| 景峰營造有限公司 | 89337695 | — | — | 未得標 |
| 開建營造股份有限公司 | 86810818 | — | — | 未得標 |
| 尚璽營造有限公司 | 53396488 | — | — | 未得標 |
| 偉唐營造有限公司 | 84660997 | — | — | 未得標 |
| 九久營造有限公司 | 86116901 | — | — | 未得標 |
| 清石營造有限公司 | 40595549 | — | — | 未得標 |
歷屆同名案件(宜蘭縣政府)
| 狀態 | 標案名稱 | 類別 | 金額 | 截止/決標 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已決標 |
打狗溪上游支流野溪第二期整治工程
AGCO107008
|
—
|
2018-03-13決標公告
|
合毅營造有限公司 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。