預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
8
第一機械廠
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第一機械廠 | 40147705 | — | — | 得標 |
| 陞達營造有限公司 | 70743547 | — | — | 未得標 |
| 勝揚金屬企業有限公司 | 80002613 | — | — | 未得標 |
| 旅順營造有限公司 | 97048563 | — | — | 未得標 |
| 世華工程社 | 92139305 | — | — | 未得標 |
| 台鉅企業社 | 66842783 | — | — | 未得標 |
| 意全興業有限公司 | 86263038 | — | — | 未得標 |
| 正成鋼業股份有限公司 | 22416903 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。