預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
18
三越鋁業有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 雅崎裝修工程有限公司 | 16015752 | — | — | 未得標 |
| 展僑科技工程有限公司 | 27840787 | — | — | 未得標 |
| 三越鋁業有限公司 | 53622365 | — | — | 得標 |
| 順業營造工程有限公司 | 16958035 | — | — | 未得標 |
| 旺毅企業有限公司 | 13046107 | — | — | 未得標 |
| 工程家營造有限公司 | 28941019 | — | — | 未得標 |
| 吉龍鋁門窗行 | 87978960 | — | — | 未得標 |
| 三大鋼鋁工程有限公司 | 80310077 | — | — | 未得標 |
| 偉源企業社 | 87758136 | — | — | 未得標 |
| 建國鋼鋁門窗工程行 | 98057337 | — | — | 未得標 |
| 長欣土木包工業 | 30112262 | — | — | 未得標 |
| 名門鋼鋁行 | 30226336 | — | — | 未得標 |
| 龍城金屬有限公司 | 23453356 | — | — | 未得標 |
| 准境工程有限公司 | 25198205 | — | — | 未得標 |
| 明偉營造有限公司 | 84411132 | — | — | 未得標 |
| 北區營造工程有限公司 | 28960660 | — | — | 未得標 |
| 峻汎股份有限公司 | 97365194 | — | — | 未得標 |
| 炬揚工程有限公司 | 12993861 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。