預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
13
傑瀚營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 傑瀚營造有限公司 | 16266074 | — | — | 得標 |
| 鼎燁營造股份有限公司 | 12606003 | — | — | 未得標 |
| 富石營造有限公司 | 84440832 | — | — | 未得標 |
| 正翰營造有限公司 | 96898340 | — | — | 未得標 |
| 興興營造有限公司 | 43739605 | — | — | 未得標 |
| 人合營造有限公司 | 89302062 | — | — | 未得標 |
| 佳邦營造有限公司 | 43802402 | — | — | 未得標 |
| 茂成建設股份有限公司 | 43206306 | — | — | 未得標 |
| 天合營造有限公司 | 22500423 | — | — | 未得標 |
| 東園營造有限公司 | 16188655 | — | — | 未得標 |
| 建揚營造工程有限公司 | 22379816 | — | — | 未得標 |
| 普騰營造有限公司 | 97060756 | — | — | 未得標 |
| 暢達營造有限公司 | 86650798 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。