投標家數 / 得標
7
閣林文創股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 閣林文創股份有限公司 | 23879297 | — | — | 得標 |
| 鑫生活洋行(獨資) | 30247450 | — | — | 未得標 |
| 藝高文創股份有限公司 | 24750988 | — | — | 未得標 |
| 陳齊川工作室(獨資) | 26617894 | — | — | 未得標 |
| 里奧整合行銷有限公司 | 24643159 | — | — | 未得標 |
| 飛旭國際有限公司 | 24232162 | — | — | 未得標 |
| 可睿創意整合有限公司 | 53180902 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。