投標家數 / 得標
9
喬國旅行社有限公司、楓蓮旅行社有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 喬國旅行社有限公司 | 12728625 | — | — | 得標 |
| 楓蓮旅行社有限公司 | 84705066 | — | — | 得標 |
| 九和旅行社有限公司 | — | — | — | |
| 藍天旅行社股份有限公司 | — | — | — | |
| 全景旅行社有限公司 | — | — | — | |
| 力霸旅行社有限公司 | — | — | — | |
| 獨一旅行社有限公司 | — | — | — | |
| 大銘新旅行社有限公司 | — | — | — | |
| 三多旅行社股份有限公司 | — | — | — |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。