預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
7
晟光營造股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 晟光營造股份有限公司 | 70502441 | — | — | 得標 |
| 建星營造工程有限公司 | 80448832 | — | — | 未得標 |
| 精華營造股份有限公司 | 16651324 | — | — | 未得標 |
| 景泰營造有限公司 | 16498167 | — | — | 未得標 |
| 鼎耀營造有限公司 | 16506552 | — | — | 未得標 |
| 雅建營造工程有限公司 | 80137470 | — | — | 未得標 |
| 佳陽營造有限公司 | 97210050 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。