預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
9
佑禎營造工程有限公司
公告時間軸
- 2004-09-24 決標公告 原文 ↗
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 佑禎營造工程有限公司 | 96855807 | — | — | 得標 |
| 健揚營造有限公司 | 12837460 | — | — | 未得標 |
| 鴻進營造工程有限公司 | 16280864 | — | — | 未得標 |
| 昶達土木包工業 | 98833576 | — | — | 未得標 |
| 佳陽營造有限公司 | 97210050 | — | — | 未得標 |
| 協立營造工程有限公司 | 16930608 | — | — | 未得標 |
| 啟林土木包工業 | 67744070 | — | — | 未得標 |
| 裕柏營造有限公司 | 16427190 | — | — | 未得標 |
| 金曜億營造有限公司 | 12744982 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。