投標家數 / 得標
6
北邑營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北邑營造有限公司 | 70502701 | — | — | 得標 |
| 裕新營造工程股份有限公司 | 97009034 | — | — | 未得標 |
| 鴻進營造工程有限公司 | 16280864 | — | — | 未得標 |
| 三興營造工程有限公司 | 86606294 | — | — | 未得標 |
| 建邦營造有限公司 | 16543515 | — | — | 未得標 |
| 喬揮營造有限公司 | 70611010 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。