預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
9
三太營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 三太營造有限公司 | 12793370 | — | — | 得標 |
| 祥賀營造有限公司 | 89250352 | — | — | 未得標 |
| 北鄉營造有限公司 | 97247486 | — | — | 未得標 |
| 總福營造有限公司 | 16182603 | — | — | 未得標 |
| 富詳營造股份有限公司 | 86965994 | — | — | 未得標 |
| 春榮營造有限公司 | 16975267 | — | — | 未得標 |
| 翰霖營造有限公司 | 70627358 | — | — | 未得標 |
| 業強營造工程股份有限公司 | 84071984 | — | — | 未得標 |
| 舜盈營造工程有限公司 | 12914846 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。