投標家數 / 得標
8
大來行
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 帛優企業有限公司 | 27368129 | — | — | 未得標 |
| 台灣囝仔行銷有限公司 | 58525172 | — | — | 未得標 |
| 加加福整合行銷有限公司 | 54518707 | — | — | 未得標 |
| 橙品企業社 | 10901063 | — | — | 未得標 |
| 蕙泰有限公司 | 80727882 | — | — | 未得標 |
| 瑞滄企業商行 | 06418849 | — | — | 未得標 |
| 貨然開朗企業社 | 72654041 | — | — | 未得標 |
| 大來行 | 64990653 | — | — | 得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。