投標家數 / 得標
11
精工工程股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 精工工程股份有限公司 | 64524600 | — | — | 得標 |
| 富安營造有限公司 | — | — | — | |
| 柏樺營造有限公司 | — | — | — | |
| 松華營造有限公司 | — | — | — | |
| 新益勝營造有限公司 | — | — | — | |
| 崧鵬營造工程股份有限公司 | — | — | — | |
| 僑泰營造工程有限公司 | — | — | — | |
| 承輝營造工程有限公司 | — | — | — | |
| 駿昇營造股份有限公司 | — | — | — | |
| 昇陽土木包工業 | — | — | — | |
| 安立營造有限公司 | — | — | — |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。