投標家數 / 得標
7
常正企業股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 常正企業股份有限公司 | 22250918 | — | — | 得標 |
| 晉億行貿易有限公司 | 28301196 | — | — | 未得標 |
| 豐成實業有限公司 | 75769643 | — | — | 未得標 |
| 大綠企業有限公司 | 86066374 | — | — | 未得標 |
| 德豐企業有限公司 | 75711024 | — | — | 未得標 |
| 宏洋企業股份有限公司 | 75227107 | — | — | 未得標 |
| 翰生企業社 | 21444310 | — | — | 未得標 |
歷屆同名案件(高雄縣鳳山市公所)
| 狀態 | 標案名稱 | 類別 | 金額 | 截止/決標 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已決標 |
96年度車輛維修油
95121501
|
—
|
2007-01-09決標公告
|
當順行企業股份有限公司 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。