投標家數 / 得標
11
遠城營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 遠城營造有限公司 | 53600355 | — | — | 得標 |
| 中華威霸營造有限公司 | 24348889 | — | — | 未得標 |
| 尚鶴營造有限公司 | 16605434 | — | — | 未得標 |
| 傑雅企業有限公司 | 84925701 | — | — | 未得標 |
| 煜豐營造有限公司 | 24530182 | — | — | 未得標 |
| 建春營造有限公司 | 16351207 | — | — | 未得標 |
| 冠能營造工程有限公司 | 16923607 | — | — | 未得標 |
| 國祐營造工程有限公司 | 12714925 | — | — | 未得標 |
| 歐亞室內裝修工程有限公司 | 80281431 | — | — | 未得標 |
| 哲弘營造工程有限公司 | 97375995 | — | — | 未得標 |
| 欣佑營造股份有限公司 | 70454927 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。