預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
11
松彬工程行(獨資)
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 松彬工程行(獨資) | 31476402 | — | — | 得標 |
| 宏城實業行(獨資) | 81062271 | — | — | 未得標 |
| 建達營造有限公司 | 97210832 | — | — | 未得標 |
| 方川科技工程有限公司 | 70530848 | — | — | 未得標 |
| 圜美工程行 | 82300223 | — | — | 未得標 |
| 向宏行銷有限公司 | 54009838 | — | — | 未得標 |
| 坤大工程有限公司 | 54094855 | — | — | 未得標 |
| 大新土木包工業(合夥) | 77702367 | — | — | 未得標 |
| 堡傑營造有限公司 | 16340194 | — | — | 未得標 |
| 良弘實業有限公司 | 42783048 | — | — | 未得標 |
| 震星工程行(獨資) | 75953872 | — | — | 未得標 |
歷屆同名案件(基隆市政府)
| 狀態 | 標案名稱 | 類別 | 金額 | 截止/決標 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已決標 |
108年度風景據點除草、設施油漆及清洗委託勞務案(單價標)
KL1071205
|
—
|
2019-01-21決標公告
|
向宏行銷有限公司 | |
| 已決標 |
107年度風景據點除草、設施油漆及清洗委託勞務案(單價標)
kl1070110
|
—
|
2018-01-29決標公告
|
坤大工程有限公司 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。