預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
9
金春福營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 金春福營造有限公司 | 16210869 | — | — | 得標 |
| 昱盛營造股份有限公司 | 23065378 | — | — | 未得標 |
| 翊華營造有限公司 | 80124968 | — | — | 未得標 |
| 祥宏營造有限公司 | 16377136 | — | — | 未得標 |
| 富珅營造有限公司 | 79954418 | — | — | 未得標 |
| 峰安營造有限公司 | 13048294 | — | — | 未得標 |
| 健鋒營造股份有限公司 | 16412915 | — | — | 未得標 |
| 英利土木包工業 | 91985226 | — | — | 未得標 |
| 啟德工程有限公司 | 46398290 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。