投標家數 / 得標
8
視野創映股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 視野創映股份有限公司 | 54662049 | — | — | 得標 |
| 永恆影像製作工作室 | 47956960 | — | — | 未得標 |
| 飛豪傳播有限公司 | 23345110 | — | — | 未得標 |
| 前進影藝製作有限公司 | 85096293 | — | — | 未得標 |
| 橘子綠多媒體工作室 | 41386366 | — | — | 未得標 |
| 希力創意國際股份有限公司 | 80559442 | — | — | 未得標 |
| 翰生影音有限公司 | 50988327 | — | — | 未得標 |
| 數位方格影像製作有限公司 | 59639504 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。