投標家數 / 得標
12
凱騰國際旅行社有限公司、太瑞行旅行社股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 太瑞行旅行社股份有限公司 | 23910419 | — | — | 得標 |
| 凱騰國際旅行社有限公司 | 12942370 | — | — | 得標 |
| 楷模旅行社有限公司 | — | — | — | |
| 東榮旅行社 | — | — | — | |
| 世統旅行社股份有限公司 | — | — | — | |
| 大英旅行社 | — | — | — | |
| 益華旅行社股份有限公司 | — | — | — | |
| 歐洲運通旅行社股份有限公司 | — | — | — | |
| 惠陽旅行社股份有限公司 | — | — | — | |
| 葉季旅行社股份有限公司 | — | — | — | |
| 亞洲旅行社股份有限公司高雄總公司 | — | — | — | |
| 超越旅行社股份有限公司 | — | — | — |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。