預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
7
昇華玻璃隔熱片行
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 昇華玻璃隔熱片行 | 05002392 | — | — | 得標 |
| 全統國際有限公司 | 53572415 | — | — | 未得標 |
| 鴻期興業有限公司 | 24672246 | — | — | 未得標 |
| 律建生活科技股份有限公司 | 93768554 | — | — | 未得標 |
| 易相設計工程有限公司 | 27727547 | — | — | 未得標 |
| 億僑奈米科技股份有限公司 | 66254638 | — | — | 未得標 |
| 恆毅永續股份有限公司 | 94079319 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。