投標家數 / 得標
12
啟耀印刷事業有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 啟耀印刷事業有限公司 | 22334488 | — | — | 得標 |
| 印屋實業有限公司 | 28828017 | — | — | 未得標 |
| 晉富印刷有限公司 | 70641767 | — | — | 未得標 |
| 昶昇印刷股份有限公司 | 22725561 | — | — | 未得標 |
| 承亞興企業有限公司 | 86877768 | — | — | 未得標 |
| 冠順印刷事業有限公司 | 84484774 | — | — | 未得標 |
| 錦林印刷有限公司 | 22753209 | — | — | 未得標 |
| 承印實業股份有限公司 | 13068122 | — | — | 未得標 |
| 立誠印刷股份有限公司 | 22812827 | — | — | 未得標 |
| 鴻譽彩色印刷有限公司 | 27492339 | — | — | 未得標 |
| 青文印刷有限公司 | 12201559 | — | — | 未得標 |
| 道江企業有限公司 | 84951117 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。