預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
16
億利土木包工業
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 一大營造有限公司 | 70606831 | — | — | 未得標 |
| 捷友營造股份有限公司 | 70524923 | — | — | 未得標 |
| 漢鋒營造有限公司 | 12609698 | — | — | 未得標 |
| 宏鑫土木包工業有限公司 | 53198190 | — | — | 未得標 |
| 立工營造有限公司 | 28916644 | — | — | 未得標 |
| 大衆防水測漏工程有限公司 | 20996481 | — | — | 未得標 |
| 昌坤營造有限公司 | 80082926 | — | — | 未得標 |
| 全翃有限公司 | 53208795 | — | — | 未得標 |
| 鼎皇營造工程有限公司 | 24363327 | — | — | 未得標 |
| 辰啟營造工程有限公司 | 25140458 | — | — | 未得標 |
| 緯豐營造股份有限公司 | 23391140 | — | — | 未得標 |
| 金峰土木包工業 | 49956500 | — | — | 未得標 |
| 央譽土木事業有限公司 | 28173657 | — | — | 未得標 |
| 銘台營造工程有限公司 | 28584265 | — | — | 未得標 |
| 祐丞營造有限公司 | 16426100 | — | — | 未得標 |
| 億利土木包工業 | 15911884 | — | — | 得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。