預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
8
三大開發營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 三大開發營造有限公司 | 16666847 | — | — | 得標 |
| 凱琦營造有限公司 | 28947034 | — | — | 未得標 |
| 玖毅營造有限公司 | 13003521 | — | — | 未得標 |
| 偉安營造有限公司 | 12885390 | — | — | 未得標 |
| 鼎皇營造工程有限公司 | 24363327 | — | — | 未得標 |
| 永晶營造有限公司 | 27413270 | — | — | 未得標 |
| 翔隆營造有限公司 | 16400951 | — | — | 未得標 |
| 聖昌營造股份有限公司 | 47226113 | — | — | 未得標 |
歷屆同名案件(臺北市士林區社子國民小學)
| 狀態 | 標案名稱 | 類別 | 金額 | 截止/決標 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已決標 |
100年五權樓門窗整修工程(第二期)
100-1-02
|
工程類 其他裝修工程 |
—
|
—決標
|
三大鋼鋁工程有限公司 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。