投標家數 / 得標
17
萬豐創意映像股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 萬豐創意映像股份有限公司 | 42843968 | — | — | 得標 |
| 點子研創有限公司 | 24473632 | — | — | 未得標 |
| 山楂果影像製作有限公司 | 24770345 | — | — | 未得標 |
| 遐光映畫工作室 | 71622113 | — | — | 未得標 |
| 卓越數碼科技有限公司 | 24717659 | — | — | 未得標 |
| 綺麗坊有限公司 | 54363437 | — | — | 未得標 |
| 沃土影像製作有限公司 | 97378445 | — | — | 未得標 |
| 壹念創意廣告製作有限公司 | 42717955 | — | — | 未得標 |
| 貝斯特影像製作有限公司 | 54333309 | — | — | 未得標 |
| 藍天創意傳播製作有限公司 | 80454756 | — | — | 未得標 |
| 太乙媒體事業有限公司 | 84291241 | — | — | 未得標 |
| 瑪佳有限公司 | 86472387 | — | — | 未得標 |
| 億達影音多媒體科技有限公司 | 13094986 | — | — | 未得標 |
| 超藝媒體行銷有限公司 | 86297190 | — | — | 未得標 |
| 蝦米智慧媒體股份有限公司 | 54662603 | — | — | 未得標 |
| 吉祥影像股份有限公司 | 42622769 | — | — | 未得標 |
| 康森傳播股份有限公司 | 27556895 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。