預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
13
廣京營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 廣京營造有限公司 | 84802476 | — | — | 得標 |
| 利豐營造有限公司 | 16941154 | — | — | 未得標 |
| 台正營造有限公司 | 24486691 | — | — | 未得標 |
| 天允營造有限公司 | 16619269 | — | — | 未得標 |
| 廣榮營造工程有限公司 | 00849687 | — | — | 未得標 |
| 上溢營造股份有限公司 | 84965983 | — | — | 未得標 |
| 柏偉營造有限公司 | 53722195 | — | — | 未得標 |
| 得益營造有限公司 | 79990879 | — | — | 未得標 |
| 正岳營造股份有限公司 | 80652313 | — | — | 未得標 |
| 基鼎營造有限公司 | 24694749 | — | — | 未得標 |
| 富石營造有限公司 | 84440832 | — | — | 未得標 |
| 程達營造有限公司 | 12787948 | — | — | 未得標 |
| 遠城營造有限公司 | 53600355 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。