預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
8
耀威光電股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 國曜電機股份有限公司 | 29133633 | — | — | 未得標 |
| 耀威光電股份有限公司 | 24274280 | — | — | 得標 |
| 寶利機電有限公司 | 53735972 | — | — | 未得標 |
| 育昇機電工程行 | 25660963 | — | — | 未得標 |
| 寶佳一照明股份有限公司 | 28926621 | — | — | 未得標 |
| 益麗晶企業有限公司 | 28026699 | — | — | 未得標 |
| 力瑪科技股份有限公司 | 80466612 | — | — | 未得標 |
| 綠能國際有限公司 | 24301625 | — | — | 未得標 |
行情分析:同類案決標/預算比
| 比較範圍 | 樣本數 | 決標/預算 P25 | 中位數 | P75 | 決標/底價中位 | 平均投標家數 | 單一投標比例 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全國同類案 | 328 | 81.3% | 96.3% | 100.0% | 97.0% | 2.5 | 39% | 2024-10-02 ~ 2026-09-18 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。