預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
6
昇秋企業有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 昇秋企業有限公司 | 86078337 | — | — | 得標 |
| 鎮南園藝有限公司 | 23645073 | — | — | 未得標 |
| 泳金企業有限公司 | 23644285 | — | — | 未得標 |
| 雅屏園藝有限公司 | 84339738 | — | — | 未得標 |
| 錦棠園藝景觀有限公司 | 70418113 | — | — | 未得標 |
| 先拿生物科技股份有限公司 | 70425487 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。