預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
10
上誠企業有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 上誠企業有限公司 | 81138363 | — | — | 得標 |
| 帝欽營造有限公司 | — | — | — | |
| 大道營造有限公司 | — | — | — | |
| 高堅營造有限公司 | — | — | — | |
| 和瀧營造有限公司 | — | — | — | |
| 開源營造股份有限公司 | — | — | — | |
| 詠春營造有限公司 | — | — | — | |
| 廣明水電工程有限公司 | — | — | — | |
| 豐玉工程行 | — | — | — | |
| 軍功營造股份有限公司 | — | — | — |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。