投標家數 / 得標
12
奇幻娛樂國際股份有限公司、後場音像紀錄工作室有限公司、時光草莓電影有限公司、瀚草影視文化事業有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 瀚草影視文化事業有限公司 | 24230761 | — | — | 得標 |
| 奇幻娛樂國際股份有限公司 | 28678805 | — | — | 得標 |
| 時光草莓電影有限公司 | 28709912 | — | — | 得標 |
| 後場音像紀錄工作室有限公司 | 29109161 | — | — | 得標 |
| 三映電影文化事業有限公司 | 22717416 | — | — | 未得標 |
| 甲普國際媒體股份有限公司 | 28454994 | — | — | 未得標 |
| 曜演影視製作有限公司 | 28701046 | — | — | 未得標 |
| 鐵漢堂國際娛樂有限公司 | 28851473 | — | — | 未得標 |
| 晴點文化映像有限公司 | 28939724 | — | — | 未得標 |
| 天影數碼電影製作有限公司 | 29037266 | — | — | 未得標 |
| 光之路電影文化事業有限公司 | 80448925 | — | — | 未得標 |
| 綠光全傳播有限公司 | 96921052 | — | — | 未得標 |
歷屆同名案件(高雄市電影圖書館)
| 狀態 | 標案名稱 | 類別 | 金額 | 截止/決標 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已決標 |
98年「高雄城市映像」數位電影影片拍攝案
9821
|
—
|
2009-12-28決標公告
|
派對園電影有限公司、瀚草影視文化事業有限公司 等 5 家 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。