投標家數 / 得標
6
祥智工業股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 祥智工業股份有限公司 | 22543648 | — | — | 得標 |
| 新展不銹鋼製品有限公司 | 84334255 | — | — | 未得標 |
| 亞罕營造有限公司 | 70400275 | — | — | 未得標 |
| 有慶企業股份有限公司 | 86225231 | — | — | 未得標 |
| 高臣營造有限公司 | 16109322 | — | — | 未得標 |
| 東進鋼鐵機械股份有限公司 | 41678618 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。