預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
10
綠凌興業社
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 綠凌興業社 | 25421176 | — | — | 得標 |
| 嘉晉數位有限公司 | 54606758 | — | — | 未得標 |
| 昆毅彩色製版股份有限公司 | 23230476 | — | — | 未得標 |
| 承印實業股份有限公司 | 13068122 | — | — | 未得標 |
| 彩盛印刷有限公司 | 53739153 | — | — | 未得標 |
| 洪記印刷有限公司 | 22678770 | — | — | 未得標 |
| 頂貿印刷有限公司 | 13058905 | — | — | 未得標 |
| 慶名有限公司 | 84930155 | — | — | 未得標 |
| 曦望數位設計印刷庇護工場 | 10374153 | — | — | 未得標 |
| 明廣數位科技有限公司 | 53057240 | — | — | 未得標 |
歷屆同名案件(臺中市立東山高級中學)
| 狀態 | 標案名稱 | 類別 | 金額 | 截止/決標 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已截止 |
107年全國中等學校運動會印刷財物
106A45
|
財物類 紙漿,紙及紙產品;印刷品及相關的商品 |
—
|
2017-12-12
|
— |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。