投標家數 / 得標
7
鴻力營造股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 豐皇營造有限公司 | 70718878 | — | — | 未得標 |
| 巨承營造有限公司 | 84441924 | — | — | 未得標 |
| 登福營造有限公司 | 13002804 | — | — | 未得標 |
| 鴻力營造股份有限公司 | 53378897 | — | — | 得標 |
| 伊甸營造有限公司 | 80714253 | — | — | 未得標 |
| 富詳營造股份有限公司 | 86965994 | — | — | 未得標 |
| 鐳泰營造股份有限公司 | 42067100 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。