預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
17
清崧園藝社
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 清崧園藝社 | 50646758 | — | — | 得標 |
| 九羿有限公司 | 53634329 | — | — | 未得標 |
| 世豐園藝社 | 87037784 | — | — | 未得標 |
| 仟億工程行 | 88518439 | — | — | 未得標 |
| 宏甫景觀有限公司 | 50839684 | — | — | 未得標 |
| 昇龍營造有限公司 | 85108592 | — | — | 未得標 |
| 真將園藝有限公司 | 83149730 | — | — | 未得標 |
| 淞盛工程有限公司 | 85000500 | — | — | 未得標 |
| 森林林業行 | 25321774 | — | — | 未得標 |
| 植春園藝有限公司 | 24270974 | — | — | 未得標 |
| 詠研開發有限公司 | 53365582 | — | — | 未得標 |
| 琮煜興業有限公司 | 60259066 | — | — | 未得標 |
| 匯亨工程有限公司 | 45878980 | — | — | 未得標 |
| 裕林造林有限公司 | 22996971 | — | — | 未得標 |
| 嘉修工程有限公司 | 53161428 | — | — | 未得標 |
| 聚進企業社 | 87296634 | — | — | 未得標 |
| 賽德克企業社 | 26947380 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。