投標家數 / 得標
7
基寶營造股份有限公司
公告時間軸
- 2014-08-19 決標公告 原文 ↗
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 基寶營造股份有限公司 | 12888164 | — | — | 得標 |
| 雙晟營造工程有限公司 | 12823070 | — | — | 未得標 |
| 三采麗開發工程有限公司 | 27898252 | — | — | 未得標 |
| 國眾營造有限公司 | 97343729 | — | — | 未得標 |
| 瑞客營造股份有限公司 | 12726577 | — | — | 未得標 |
| 盛隆國際工程事業有限公司 | 70499157 | — | — | 未得標 |
| 玉壇工程有限公司 | 33874840 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。