投標家數 / 得標
5
財團法人花蓮縣私立美崙啟能發展中心
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 財團法人花蓮縣私立美崙啟能發展中心 | 19994083 | — | — | 得標 |
| 百瑞國際物業管理顧問股份有限公司 | 28628849 | — | — | 未得標 |
| 星星工作坊 | 99422278 | — | — | 未得標 |
| 昱宇實業有限公司 | 84239787 | — | — | 未得標 |
| 宏寛企業行 | 29262740 | — | — | 未得標 |
歷屆同名案件(國立東華大學)
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。