投標家數 / 得標
14
捷能系統股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 大同股份有限公司 | 11026506 | — | — | 未得標 |
| 進金生實業股份有限公司 | 89206602 | — | — | 未得標 |
| 有成精密股份有限公司 | 80581850 | — | — | 未得標 |
| 茂迪股份有限公司 | 20889546 | — | — | 未得標 |
| 捷能系統股份有限公司 | 24237960 | — | — | 得標 |
| 雍欣營造有限公司 | 84881823 | — | — | 未得標 |
| 金氏科訊股份有限公司 | 97413007 | — | — | 未得標 |
| 華旭環能股份有限公司 | 28627481 | — | — | 未得標 |
| 嘉益能源股份有限公司 | 24247480 | — | — | 未得標 |
| 華新電通股份有限公司 | 89475205 | — | — | 未得標 |
| 金華成金屬工程有限公司 | 86624764 | — | — | 未得標 |
| 力瑪科技股份有限公司 | 80466612 | — | — | 未得標 |
| 東君能源系統股份有限公司 | 28922174 | — | — | 未得標 |
| 東城科技有限公司 | 22881582 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。