預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
9
鵬翔營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 鵬翔營造有限公司 | 12709042 | — | — | 得標 |
| 捷友營造股份有限公司 | 70524923 | — | — | 未得標 |
| 韋立營造有限公司 | 28287568 | — | — | 未得標 |
| 大佶營造有限公司 | 16388582 | — | — | 未得標 |
| 常偉營造股份有限公司 | 84225073 | — | — | 未得標 |
| 新登堡營造有限公司 | 70704164 | — | — | 未得標 |
| 晟峰營造有限公司 | 16911834 | — | — | 未得標 |
| 登亞營造股份有限公司 | 84862446 | — | — | 未得標 |
| 立晉營造有限公司 | 70653453 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。