投標家數 / 得標
7
耕積營造工程股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 耕積營造工程股份有限公司 | 53647577 | — | — | 得標 |
| 上甲營造有限公司 | 54587128 | — | — | 未得標 |
| 隆昇土木包工業(獨資) | 20045743 | — | — | 未得標 |
| 維摩詰工程有限公司 | 56602980 | — | — | 未得標 |
| 鵬達營造有限公司 | 79975650 | — | — | 未得標 |
| 萬肇營造有限公司 | 50825632 | — | — | 未得標 |
| 豪門營業有限公司 | 55957359 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。