預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
9
玖乘營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 玖乘營造有限公司 | 12989634 | — | — | 得標 |
| 熊建營造有限公司 | 27703593 | — | — | 未得標 |
| 長鴻活力興業有限公司 | 29130973 | — | — | 未得標 |
| 東陞營造工程有限公司 | 89872871 | — | — | 未得標 |
| 明誠有限公司 | 22844927 | — | — | 未得標 |
| 啟群土木包工業 | 57941426 | — | — | 未得標 |
| 郡谷營造有限公司 | 89767076 | — | — | 未得標 |
| 富岡事業有限公司 | 27222510 | — | — | 未得標 |
| 小司哲思空間設計工程行 | 31715678 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。