投標家數 / 得標
17
上展玻璃儀器商行、上泰儀器股份有限公司、伯新科技有限公司、勵眾生活科技股份有限公司、啟新生物科技有限公司、巨研科技股份有限公司、新能儀器有限公司、正茂生物科技有限公司、波仕特生物科技股份有限公司、瑞柏生物科技股份有限公司、美商密理博生命科學股份有限公司台灣分公司、美商沃特斯國際股份有限公司台灣分公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 巨研科技股份有限公司 | 16729477 | — | — | 得標 |
| 伯新科技有限公司 | 16710891 | — | — | 得標 |
| 百上企業有限公司 | 30868915 | — | — | 未得標 |
| 上泰儀器股份有限公司 | 20912737 | — | — | 得標 |
| 波仕特生物科技股份有限公司 | 23283894 | — | — | 得標 |
| 群研科技有限公司 | 28627877 | — | — | 未得標 |
| 啟新生物科技有限公司 | 36545934 | — | — | 得標 |
| 長泓科技食品有限公司 | 12889430 | — | — | 未得標 |
| 和豐國際行銷股份有限公司 | 70475036 | — | — | 未得標 |
| 世盟生物科技有限公司 | 80198428 | — | — | |
| 正茂生物科技有限公司 | 28683504 | — | — | 得標 |
| 瑞柏生物科技股份有限公司 | 97313014 | — | — | 得標 |
| 美商沃特斯國際股份有限公司台灣分公司 | 84894361 | — | — | 得標 |
| 上展玻璃儀器商行 | 26157202 | — | — | 得標 |
| 勵眾生活科技股份有限公司 | 70717771 | — | — | 得標 |
| 新能儀器有限公司 | 80172004 | — | — | 得標 |
| 美商密理博生命科學股份有限公司台灣分公司 | 70808554 | — | — | 得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。