預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
18
台中市公寓大廈管理服務職業工會、巨匠電腦股份有限公司、明道學校財團法人明道大學、業成資訊有限公司、業成電腦教育事業有限公司、社團法人南投縣技職教育協會、社團法人南投縣薩珀珥文化教育發展協會、社團法人台灣人文教育職能關懷發展協會、社團法人台灣創造活動發展協會、社團法人台灣職業技能教育培訓協會、社團法人彰化縣電子商務協會、紐芬蘭事業有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 私立世揚電腦技藝短期補習班 | 45403979 | — | — | 未得標 |
| 業成資訊有限公司 | 27840148 | — | — | 得標 |
| 社團法人台灣人文教育職能關懷發展協會 | 38877418 | — | — | 得標 |
| 社團法人南投縣薩珀珥文化教育發展協會 | 39703247 | — | — | 得標 |
| 社團法人南投縣技職教育協會 | 10925277 | — | — | 得標 |
| 巨匠電腦股份有限公司 | 12653785 | — | — | 得標 |
| 社團法人中華職訓教育協會 | 47579164 | — | — | 未得標 |
| 社團法人彰化縣電子商務協會 | 45258187 | — | — | 得標 |
| 台中市公寓大廈管理服務職業工會 | 77556673 | — | — | 得標 |
| 私立中區電腦短期補習班 | 80902446 | — | — | 未得標 |
| 財團法人台中世界貿易中心 | 06080873 | — | — | 未得標 |
| 紐芬蘭事業有限公司 | 60220106 | — | — | 得標 |
| 社團法人南投縣原住民多元經濟教育職能發展協會 | 47267492 | — | — | 未得標 |
| 財團法人企業大學文教基金會 | 20395353 | — | — | 未得標 |
| 業成電腦教育事業有限公司 | 27475514 | — | — | 得標 |
| 社團法人台灣職業技能教育培訓協會 | 39800043 | — | — | 得標 |
| 明道學校財團法人明道大學 | 19275204 | — | — | 得標 |
| 社團法人台灣創造活動發展協會 | 31979592 | — | — | 得標 |
歷屆同名案件(勞動部勞動力發展署中彰投分署)
| 狀態 | 標案名稱 | 類別 | 金額 | 截止/決標 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已決標 |
112年度職能給力培訓計畫(商業類)
C111128
|
—
|
2023-02-24決標公告
|
國立中興大學、弘光科技大學 等 9 家 | |
| 已決標 |
108年度職能給力培訓計畫(商業類)
C07100
|
—
|
2019-02-27決標公告
|
上益資訊管理顧問有限公司、中華職人產業文化推廣協會 等 15 家 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。