預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
13
泰墨創藝影像有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 泰墨創藝影像有限公司 | 50822276 | — | — | 得標 |
| 源日工作室(獨資) | 41310107 | — | — | 未得標 |
| 伏地影像有限公司 | 60278351 | — | — | 未得標 |
| 玩美點子有限公司 | 24511381 | — | — | 未得標 |
| 神創意國際影像有限公司 | 50911539 | — | — | 未得標 |
| 三合影像有限公司 | 53098066 | — | — | 未得標 |
| 廣顏電影工作室有限公司 | 50891652 | — | — | 未得標 |
| 舞聲音樂藝術有限公司 | 24929751 | — | — | 未得標 |
| 一丁一口有限公司 | 53139735 | — | — | 未得標 |
| 樂格映像有限公司 | 85067810 | — | — | 未得標 |
| 老春電影有限公司 | 83592917 | — | — | 未得標 |
| 堅果文創有限公司 | 45192448 | — | — | 未得標 |
| 遙空映畫有限公司 | 83785908 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。