預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
7
臺灣電視事業股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 臺灣電視事業股份有限公司 | 20685000 | — | — | 得標 |
| 民間全民電視股份有限公司 | 96975768 | — | — | 未得標 |
| 先映國際媒體有限公司 | 53690546 | — | — | 未得標 |
| 赤兔影像製作有限公司 | 53546310 | — | — | 未得標 |
| 太乙媒體事業有限公司 | 84291241 | — | — | 未得標 |
| 亞瑪國際開發股份有限公司 | 28573632 | — | — | 未得標 |
| 泰尹傳播有限公司 | 24477573 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。