投標家數 / 得標
29
中華人文發展服務協會、中華民國更生少年關懷協會、中華民國紅十字會台灣省南投縣支會、九天民俗技藝團、全人多元智慧發展股份有限公司、社團法人中華基督教以琳關懷協會、社團法人中華民國潛能劍道協會、社團法人台南市基督教青年會、社團法人台灣社區活化協會、社團法人宜蘭縣得安家庭關懷協會、社團法人屏東縣躍愛全人關懷協會、社團法人教育及兒童青少年發展協會、社團法人桃園縣生命線協會、社團法人雲林縣兒童福利發展協會、社團法人高雄縣青少年關懷協會、財團法人千禧龍青年基金會、財團法人台灣世界展望會、財團法人台灣外展教育基金會、財團法人和春文教基金會、財團法人水源地文教基金會、財團法人淨化社會文教基金會、財團法人臺中市私立張秀菊社福慈善事業基金會、財團法人臺北市基督教勵友中心、財團法人臺北縣私立秀旺社福慈善事業基金會
公告時間軸
- 2013-05-01 更正決標公告 原文 ↗
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 財團法人淨化社會文教基金會 | 01010786 | — | — | 得標 |
| 財團法人臺北市基督教勵友中心 | 04151704 | — | — | 得標 |
| 社團法人中華基督教以琳關懷協會 | 26263597 | — | — | 得標 |
| 中華民國更生少年關懷協會 | 81599196 | — | — | 得標 |
| 財團法人臺北縣私立秀旺社福慈善事業基金會 | 09938197 | — | — | 得標 |
| 全人多元智慧發展股份有限公司 | 27348047 | — | — | 得標 |
| 社團法人桃園縣生命線協會 | 36443970 | — | — | 得標 |
| 財團法人台灣外展教育基金會 | 10671148 | — | — | 得標 |
| 社團法人宜蘭縣得安家庭關懷協會 | 30112777 | — | — | 得標 |
| 財團法人台灣世界展望會 | 04124664 | — | — | 得標 |
| 中華民國紅十字會台灣省南投縣支會 | 77392617 | — | — | 得標 |
| 財團法人千禧龍青年基金會 | 17715114 | — | — | 得標 |
| 九天民俗技藝團 | 45627056 | — | — | 得標 |
| 財團法人臺中市私立張秀菊社福慈善事業基金會 | 99381591 | — | — | 得標 |
| 社團法人臺中市社區活化服務協會 | 45426500 | — | — | 未得標 |
| 社團法人中華民國潛能劍道協會 | 25326551 | — | — | 得標 |
| 財團法人水源地文教基金會 | 20420607 | — | — | 得標 |
| 社團法人雲林縣兒童福利發展協會 | 15584805 | — | — | 得標 |
| 中華人文發展服務協會 | 10912189 | — | — | 得標 |
| 社團法人台南市基督教青年會 | 69119411 | — | — | 得標 |
| 社團法人教育及兒童青少年發展協會 | 21629098 | — | — | 得標 |
| 財團法人和春文教基金會 | 08246724 | — | — | 得標 |
| 社團法人高雄縣青少年關懷協會 | 99135178 | — | — | 得標 |
| 社團法人台灣社區活化協會 | 45818956 | — | — | 得標 |
| 社團法人屏東縣躍愛全人關懷協會 | 10413439 | — | — | 得標 |
| 社團法人台灣樂業協會 | 26504977 | — | — | 未得標 |
| 社團法人中華神同在全人關懷協會 | 34858684 | — | — | 未得標 |
| 社團法人中華牧羊人青少年關懷協會 | 26131082 | — | — | 未得標 |
| 花蓮縣曙光青少年關懷協會 | 34847765 | — | — | 未得標 |
歷屆同名案件(教育部青年發展署)
| 狀態 | 標案名稱 | 類別 | 金額 | 截止/決標 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已決標 |
102年度國中畢業未升學未就業青少年職能培訓輔導計畫(少年On Light計畫)
102103
|
—
|
2013-04-03決標公告
|
社團法人中華基督教以琳關懷協會、社團法人中華民國更生少年關懷協會 等 17 家 | |
| 已決標 |
102年度國中畢業未升學未就業青少年職能培訓輔導計畫(少年On Light計畫)
102102
|
—
|
2013-03-15決標公告
|
社團法人中華民國全國中小企業總會 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。