群昊企業有限公司
統一編號 53827141
公司登記其他
花蓮縣976 花蓮縣 光復鄉大平村武昌街72號1樓
得標案件
41
投標案件
109
得標率 38%
已收錄得標金額
1,697.5 萬
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2012-05-22 ~ 2026-09-23
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0% | — |
| 2025 | 2 | 2 | 100% | 294.0 萬 |
| 2024 | 2 | 1 | 50% | 223.0 萬 |
| 2023 | 5 | 3 | 60% | 1,180.5 萬 |
| 2022 | 5 | 2 | 40% | — |
| 2021 | 9 | 2 | 22% | — |
| 2020 | 15 | 3 | 20% | — |
| 2019 | 16 | 8 | 50% | — |
| 2018 | 13 | 6 | 46% | — |
| 2017 | 8 | 4 | 50% | — |
| 2016 | 8 | 4 | 50% | — |
| 2015 | 12 | 5 | 42% | — |
| 2014 | 6 | 1 | 17% | — |
| 2013 | 5 | 1 | 20% | — |
| 2012 | 2 | 0 | 0% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。