東崧行
統一編號 13977684
商業登記其他
花蓮縣978 花蓮縣 瑞穗鄉瑞穗村中正北路1段143巷18號
得標案件
97
投標案件
215
得標率 45%
已收錄得標金額
4,882.5 萬
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2003-04-29 ~ 2026-10-28
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 4 | 57% | 1,452.9 萬 |
| 2025 | 5 | 3 | 60% | 598.7 萬 |
| 2024 | 9 | 7 | 78% | 2,513.1 萬 |
| 2023 | 7 | 2 | 29% | 317.8 萬 |
| 2022 | 4 | 2 | 50% | — |
| 2021 | 12 | 8 | 67% | — |
| 2020 | 13 | 2 | 15% | — |
| 2019 | 13 | 4 | 31% | — |
| 2018 | 6 | 2 | 33% | — |
| 2017 | 7 | 4 | 57% | — |
| 2016 | 7 | 7 | 100% | — |
| 2015 | 7 | 6 | 86% | — |
| 2014 | 5 | 3 | 60% | — |
| 2013 | 27 | 12 | 44% | — |
| 2012 | 18 | 9 | 50% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。